MANDAM Szkic
Wał uprawowy Campbell MANDAM MWC / MWW
Wały Campbell MWC to wały uprawowe do podwieszania na przednim TUZ-ie ciągnika. Po odpowiednim zablokowaniu łoża może być podwieszany na tylnym TUZ-ie.
W skrócie
- Szerokość robocza 1,5–6 m
- Średnica wału 700–900 mm
- Masa 750–3550 kg
Ich głównym celem jest zagęszczenie i wyrównanie pola przed lub podczas siewu, zatrzymanie wilgotności gleby, polepszenie jej struktury. Narzędziem roboczym są koła „ Campbell” o średnicy 700 lub 900 mm.
Wersja wału Campbell z włóką MWW dodatkowo wyposażona jest w dwa rzędy noży rozdrabniających.
| Parametr | MWC 1,5 ∅ 700 | MWC 2,5 ∅ 700 | MWC 3,0 ∅ 700 | MWC 4,0H ∅ 700 | MWC 6,0H ∅ 700 | MWC 1,5 ∅ 900 | MWC 2,5 ∅ 900 | MWC 3,0 ∅ 900 | MWC 4,0H ∅ 900 | MWC 6,0H ∅ 900 | MWW 1,5 ∅ 700 | MWW 2,5 ∅ 700 | MWW 3,0 ∅ 700 | MWW 4,0H ∅ 700 | MWW 6,0H ∅ 700 | MWW 1,5 ∅ 900 | MWW 2,5 ∅ 900 | MWW 3,0 ∅ 900 | MWW 4,0H ∅ 900 | MWW 6,0H ∅ 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba noży | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 szt. | 21 szt. | 25 szt. | 33 szt. | 51 szt. | 13 szt. | 21 szt. | 25 szt. | 33 szt. | 51 szt. |
| Szerokość robocza | 1,5 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | 6 m | 1,56 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | 6 m | 1,5 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | 6 m | 1,5 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | 6 m |
| Średnica wału | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Moc ciągnika od | 60 KM | 60 KM | 60 KM | 80 KM | 120 KM | 60 KM | 70 KM | 70 KM | 85 KM | 120 KM | 60 KM | 60 KM | 60 KM | 80 KM | 120 KM | 60 KM | 70 KM | 70 KM | 85 KM | 140 KM |
| Moc ciągnika do | 60 KM | 60 KM | 60 KM | 80 KM | 120 KM | 60 KM | 70 KM | 70 KM | 85 KM | 120 KM | 60 KM | 60 KM | 60 KM | 80 KM | 120 KM | 60 KM | 70 KM | 70 KM | 85 KM | 140 KM |
| Masa | 750 kg | 817 kg | 935 kg | 1390 kg | 2210 kg | 1000 kg | 1350 kg | 1450 kg | 2562 kg | 3220 kg | 862 kg | 947 kg | 1075 kg | 1630 kg | 2540 kg | 1112 kg | 1480 kg | 1590 kg | 2802 kg | 3550 kg |
| Cena | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie |
Wyposażenie standardowe
- Wał z odlewów żeliwnych o średnicy 700 lub 900 mm
- Zaczep pływający ze stabilizacją sprężynową
- Metalowo-teflonowe tuleje przesuwu zaczepu
- Łańcuchy czyszczące przestrzenie między pierścieniami
- Stopki podporowe
- Wersja MWW tylko na przód ciągnika
Wyposażenie za dopłatą
- Oświetlenie LED


