MANDAM Szkic
Wał Cambrige MANDAM MCB / MCW z włóką wał posiewny
Wały Cambridge MCB mają szerokie zastosowanie, zarówno w uprawie przedsiewnej jak i w pracy pożniwnej, by przyśpieszyć proces gnicia słomy i resztek pożniwnych. Znajdują one również zastosowanie na terenach zielonych.
W skrócie
- Szerokość robocza 2,5–8 m
- Masa 980–3980 kg
- Moc ciągnika od 45 KM
Ich głównym przeznaczeniem jest wyrównanie pola, zatrzymanie wilgotności gleby, polepszenie jej struktury.
Narzędziami roboczymi wałów są koła żeliwne o średnicy 525 mm. Wersje MCW dodatkowo wyposażone są w włókę równającą regulowaną mechanicznie i hydraulicznie.
| Parametr | MCB 2,5 ∅ 525 | MCB 3,0 ∅ 525 | MCB 4,5H ∅ 525 | MCB 6,2H ∅ 525 | MCB 8,0H ∅ 525 | MCW 2,5 ∅ 525 | MCW 3,0 ∅ 525 | MCW 4,5H ∅ 525 | MCW 6,2H ∅ 525 | MCW 8,0H ∅ 525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | 2,5 m | 3 m | 4,5 m | 6,2 m | 8 m | 2,5 m | 3 m | 4,5 m | 6,2 m | 8 m |
| Moc ciągnika od | 45 KM | 60 KM | 80 KM | 120 KM | 160 KM | 55 KM | 75 KM | 100 KM | 140 KM | 180 KM |
| Moc ciągnika do | 45 KM | 60 KM | 80 KM | 120 KM | 160 KM | 55 KM | 75 KM | 100 KM | 140 KM | 180 KM |
| Masa | 980 kg | 1110 kg | 2160 kg | 2585 kg | 3450 kg | 1160 kg | 1320 kg | 2570 kg | 3060 kg | 3980 kg |
| Cena | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie |
Wyposażenie standardowe
- Pierścienie o średnicy 525 mm
- Składany za pomocą dwóch siłowników
- Koła 10,5/80-15,3
Wyposażenie za dopłatą
- Adapter – dyszel na tył ciągnika (MCW)
- Hydrauliczna regulacja włóki (MCW)
- Hamulce pneumatyczne (do maszyn składanych)
- Oświetlenie LED
- Odlewy żeliwne ∅ 625 mm sferoidalne


