MANDAM Szkic
Wał nożowy MANDAM WN / WN TANDEM
Wał nożowy MANDAM WN o średnicy fi 380 mm może być montowany bezpośrednio przed broną talerzową lub na TUZ ciągnika.
W skrócie
- Szerokość robocza 3–6 m
- Masa 552–1600 kg
- Moc ciągnika 30–120 KM
Zbudowany jest z sześciu segmentów, na których zamontowane są noże tnące wykonane ze stali HARDOX o grubości 8 mm.
Jego głównym zadaniem jest pocięcie słomy, resztek pożniwnych oraz niszczenie poplonów. Jest również idealnym narzędziem do walki z omacnicą prosowianką.
| Parametr | WN 3,0 | WN 4,0 | WN 4,0 H | WN 5,0 H | WN 6,0 H | WN Tandem 3,0 | WN Tandem 4,0 | WN Tandem 4,0 H | WN Tandem 5,0 H | WN Tandem 6,0 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 6 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| Średnica wału | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Moc ciągnika od | 30 KM | 40 KM | 40 KM | 50 KM | 60 KM | 60 KM | 80 KM | 80 KM | 100 KM | 120 KM |
| Moc ciągnika do | 30 KM | 40 KM | 40 KM | 50 KM | 60 KM | 60 KM | 80 KM | 80 KM | 100 KM | 120 KM |
| Masa | 552 kg | 920 kg | 968 kg | 1102 kg | 1272 kg | 800 kg | 1060 kg | 1180 kg | 1390 kg | 1600 kg |
| Cena | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie |
Wyposażenie standardowe
- Wał nożowy o średnicy 380 mm – WN
- Wał nożowy o średnicy 460 mm – WN TANDEM
- Możliwość montażu przed inną maszyną
- Wały WN sztywne z możliwością pracy na przednim i tylnym TUZ ciągnika
- Wały WN hydraulicznie składane tylko na przód ciągnika
- Wały WN TANDEM tylko na przód ciągnika
Wyposażenie za dopłatą
- Oświetlenie LED



