MANDAM Szkic
Pług obracalny MANDAM ORKAN / VARIO / RESOR obrotowy
Pługi obracalne ORKAN oferowane są z trzema, czterema i pięcioma korpusami. Rama pługów wykonana jest z profilu 120x120x8 mm (w modelach 3+ i 3+1) i 140x140x10 mm (w modelach 4+ i 4+1). Konstrukcja pługów charakteryzuje się wysokim prześwitem pod rama (82 cm), dużymi odstępami między korpusami (102 cm) oraz szerokim wachlarzem regulacji szerokości roboczej (30-50 cm).
W skrócie
- Liczba korpusów 3–5 szt.
- Szerokość robocza 0,9–2,5 m
- Moc ciągnika 90–130 KM
Pługiem ORKAN można orać we wszystkich warunkach. Maszyna ta stawia małe opory pracy, jest łatwa w obsłudze i niezawodna.
ORKAN:
- odkładnica pełna – półśrubowa – 80 cm
- siłownik obrotu
- skokowa regulacja szerokości orki (35-50 cm)
- regulacja wysokości belki zaczepowej (kat. III )
- głowica obrotu 110 mm
- rama z profilu ze stali drobnoziarnistej
ORKAN RESOR:
- odkładnica pełna – półśrubowa – 80 cm
- siłownik obrotu
- skokowa regulacja szerokości orki (35-50 cm)
- regulacja wysokości belki zaczepowej (kat. III )
- głowica obrotu 110 mm
- rama z profilu ze stali drobnoziarnistej
ORKAN VARIO:
- odkładnica pełna – półśrubowa – 80 cm
- siłownik obrotu
- hydrauliczna bezstopniowa regulacja szerokości orki
- regulacja wysokości belki zaczepowej (kat. III )
- głowica obrotu 110 mm
- rama z profilu ze stali drobnoziarnistej
| Parametr | ORKAN 3+ | ORKAN 3+1 | ORKAN 4+ | ORKAN 4+1 | ORKAN 3+ VARIO | ORKAN 3+1 VARIO | ORKAN 4+ VARIO | ORKAN 4+1 VARIO | ORKAN 3+ R | ORKAN 3+1 R | ORKAN 4+ R | ORKAN 4+1 R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba korpusów | 3 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 5 szt. | 3 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 5 szt. | 3 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 5 szt. |
| Szerokość robocza | 0,9 / 1,5 m | 1,2 / 2 m | 1,2 / 2 m | 1,5 / 2,5 m | 0,9 / 1,5 m | 1,2 / 2 m | 1,2 / 2 m | 1,5 / 2,5 m | 0,9 / 1,5 m | 1,2 / 2 m | 1,2 / 2 m | 1,5 / 2,5 m |
| Rozstaw korpusów | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
| Prześwit pod ramą | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm |
| Profil ramy | 120x120x8 mm | 120x120x8 mm | 140x140x10 mm | 140x140x10 mm | 120x120x8 mm | 120x120x8 mm | 140x140x10 mm | 140x140x10 mm | 120x120x8 mm | 120x120x8 mm | 140x140x10 mm | 140x140x10 mm |
| Zabezpieczenie przeciw kamieniom | zrywalne (śruba ścinana) | zrywalne (śruba ścinana) | zrywalne (śruba ścinana) | zrywalne (śruba ścinana) | zrywalne (śruba ścinana) | zrywalne (śruba ścinana) | zrywalne (śruba ścinana) | zrywalne (śruba ścinana) | resorowe | resorowe | resorowe | resorowe |
| Moc ciągnika od | 90 KM | 110 KM | 110 KM | 130 KM | 90 KM | 110 KM | 110 KM | 130 KM | 90 KM | 110 KM | 110 KM | 130 KM |
| Moc ciągnika do | 90 KM | 110 KM | 110 KM | 130 KM | 90 KM | 110 KM | 110 KM | 130 KM | 90 KM | 110 KM | 110 KM | 130 KM |
| Masa | 850 kg | 1040 kg | 1060 kg | 1300 kg | 1470 kg | 1670 kg | 1770 kg | 1968 kg | 1770 kg | 1970 kg | 2070 kg | 2272 kg |
| Cena | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie |
Wyposażenie za dopłatą
- Przedpłużek
- Siłownik pamięci
- Pneumatyczne koło kopiujące 10,0/75-15,3”
- Skrobak koła kopiującego
- Krój tarczowy zębaty fi 500
- Krój nożowy dłuta
- Odkładnica pełna L 120cm
- Odkładnica ażurowa l 120cm
- Ścinacz skiby
- Listwa dokładająca
- Pneumatyczne koło kopiująco-transportowe 10,0/75-15,3” (standard w 4+1)


