JAR-MET Szkic
Opryskiwacz polowy zawieszany JAR-MET
Opryskiwacz polowy zawieszany przeznaczony jest do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin w uprawach polowych, jak również do mineralnego nawożenia roślin przy zastosowaniu płynnych nawozów mineralnych.
W skrócie
- Pojemność zbiornika 300–1200 l
- Szerokość robocza 10–12 m
- Moc ciągnika od 30 KM
W opryskiwaczach o szerokości roboczej 10 – 12 m standardowo zamontowana jest polska pompa P 100 o wydajności 100 l/min.
Standardem wyposażenia wszystkich opryskiwaczy zawieszanych jest polski zawór sterujący.
Aby dostosować opryskiwacz do indywidualnych wymagań poszczególnych klientów producent oferuje bogatą listę wyposażenia dodatkowego, która obejmuje:
- funkcjonalne, potrójne głowice opryskowe,
- zbiornik do płukania układu,
- kompaktowe rozpylacze eżektorowe IDK,
- hydrauliczne podnoszenie belki,
- stabilizację mechaniczną,
- rozwadniacz boczny,
- stabilizację hydrauliczną belki,
- manualne lub elektryczne zawory stałociśnieniowe ARAG,
- włoskie pompy UDOR o dowolnej wydajności,
- rozdzielacz hydrauliczny
| Parametr | P128/0 | P128/1 | P128/2 | P128/3 | P128/4 | P128/5 | P128/6 | P128/7 | P328/2 | P328/3 | P328/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | 10 m | 12 m | 10 m | 12 m | 10 m | 12 m | 10 m | 12 m | 10 m | 12 m | 12 m |
| Pojemność zbiornika | 300 l | 300 l | 400 l | 400 l | 600 l | 600 l | 800 l | 800 l | 1000 l | 1000 l | 1200 l |
| Dopuszczalna masa całkowita | 470 kg | 480 kg | 580 kg | 590 kg | 895 kg | 805 kg | 1260 kg | 1270 kg | 1270 kg | 1280 kg | 1330 kg |
| Moc ciągnika od | 30 KM | 30 KM | 48 KM | 48 KM | 68 KM | 68 KM | 109 KM | 109 KM | 109 KM | 109 KM | 109 KM |
| Moc ciągnika do | 30 KM | 30 KM | 48 KM | 48 KM | 68 KM | 68 KM | 109 KM | 109 KM | 109 KM | 109 KM | 109 KM |
| Obroty WOM | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min |
| Prędkość robocza | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h |
| Masa | 150 kg | 160 kg | 160 kg | 170 kg | 170 kg | 190 kg | 240 kg | 250 kg | 250 kg | 260 kg | 310 kg |
| Cena | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie |
Wyposażenie standardowe
- potrójny system filtrowania
- zbiorniczek do mycia rąk
- rozwadniacz środków chemicznych
- pojedyńcze oprawy rozpylaczy z zaworkiem odcinającym
- ręczną regulację położenia belki polowej

