JAR-MET Szkic
Opryskiwacz polowy przyczepiany z belką JAR-MET PREMIUM
Opryskiwacz polowy przyczepiany jest nowoczesną maszyną, wykorzystywaną do wykonywania precyzyjnych zabiegów ochrony roślin i nawożenia na plantacjach polowych. Konstrukcja opryskiwacza umożliwia jego łatwą obsługę i zapewnia dobrą kontrolę pracy podczas wykonywanych zabiegów. Znaczna pojemność zbiornika pozwala pracować na dużych plantacjach i uzyskiwać dużą wydajność pracy. Stosowane w opryskiwaczu: precyzyjne dysze, zawór sterujący, pompa oraz dodatkowe wyposażenie maszyny gwarantują dobrą jakość wykonywanych zabiegów przy optymalnym zużyciu środków ochrony roślin.
Opryskiwacze przystosowane są do łączenia z ciągnikami posiadającymi drugą kategorię układu zawieszenia lub dolny zaczep transportowy ( w zależności od wybranej opcji).
W skrócie
- Pojemność zbiornika 1200–2000 l
- Szerokość robocza 15–21 m
- Moc ciągnika od 30 KM
zbiorniczek do mycia rąk,
rozwadniacz środków chemicznych,
pojedyncze oprawy rozpylaczy z zaworkiem odcinającym,
hydrauliczne podnoszenie i rozkładanie belki,
stałociśnieniowy zawór sterujący ARAG,
pompę włoską UDOR,
stabilizację mechaniczną belki.
funkcjonalne, potrójne głowice opryskowe,
zbiornik do płukania układu,
stabilizację hydrauliczną belki,
zaczep skrętny,
elektryczny zawór sterujący ARAG,
komputer BRAVO firmy ARAG,
zespół elektrozaworów do sterowania hydrauliką belki
| Parametr | P368/1 | P368/2 | P368/4 | P368/5 | P158 | P368/6 | P368/7 | P158/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | 15 m | 18 m | 15 m | 18 m | 21 m | 15 m | 18 m | 21 m |
| Pojemność zbiornika | 1200 l | 1200 l | 1600 l | 1600 l | 1600 l | 2000 l | 2000 l | 2000 l |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1975 kg | 2050 kg | 2415 kg | 2490 kg | 2540 kg | 2880 kg | 2955 kg | 3075 kg |
| Moc ciągnika od | 30 KM | 30 KM | 48 KM | 48 KM | 48 KM | 48 KM | 48 KM | 48 KM |
| Moc ciągnika do | 30 KM | 30 KM | 48 KM | 48 KM | 48 KM | 48 KM | 48 KM | 48 KM |
| Obroty WOM | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min |
| Prędkość robocza | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h | 4 / 8 km/h |
| Masa | 760 kg | 835 kg | 800 kg | 875 kg | 925 kg | 855 kg | 930 kg | 1050 kg |
| Cena | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie |


