SOBMETAL Szkic
Mieszalnik pasz MPS 500 kg 800 1000 1200 1500 2000 SOBMETAL
W skrócie
- Ładowność 500–2000 kg
- Pojemność ładunkowa 1,4–3,7 m³
- Moc silnika 2,2–4 kW
| Parametr | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność ładunkowa | 1,4 m³ | 1,7 m³ | 2 m³ | 2,5 m³ | 2,9 m³ | 3,7 m³ |
| Ładowność | 500 kg | 750 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Moc silnika | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW |
| Szerokość | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Wysokość | 2000 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 3050 mm | 3200 mm |
| Cena | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie |
Wyposażenie za dopłatą
- poziomy kosz zasypowy 1,1 kW
