DOZAMECH Szkic
Mieszalnik pasz 500 kg 800 kg 1000 1200 1500 2000 DOZAMECH
Każde urządzenie jest wyposażone w wysokiej klasy filtry odpylające. W mieszalniku do pasz widocznym na zdjęciu obok zastosowano boczne filtry wiszące, które wykorzystuje się zazwyczaj w pomieszczeniach o niewielkiej wysokości. Ustawienie go na wadze elektronicznej umożliwia swobodne programowanie dawek poszczególnych składników karmy.
W skrócie
- Ładowność 500–2000 kg
- Pojemność ładunkowa 1,1–4,4 m³
- Moc silnika 1,5–3 kW
Pionowy Mieszalnik Pasz (odpylanie boczne)
| Parametr | H-033 | H-033/1 | H-033/2 | H-033/2* | H-033/3 | H-033/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność ładunkowa | 1,1 m³ | 1,6 m³ | 2 m³ | 2,3 m³ | 3,2 m³ | 4,4 m³ |
| Ładowność | 500 kg | 800 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Moc silnika | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW |
| Masa | 240 kg | 270 kg | 290 kg | 310 kg | 370 kg | 470 kg |
| Szerokość | 1100 mm | 1300 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1650 mm | 1850 mm |
| Wysokość | 2100 mm | 2300 mm | 2350 mm | 2550 mm | 2750 mm | 3050 mm |
| Cena | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie |
Wyposażenie za dopłatą
- możliwość odpylania dolnego.



