AGRO-MASZ Szkic
Agregat uprawowy przedsiewny składany AGRO-MASZ AU
Głównym celem agregatu uprawowego jest przy maksymalnym wykorzystaniu szerokości roboczej, kompleksowe rozdrobienie i spulchnienie gleby po orce jak również po bezorkowej uprawie.
W skrócie
- Szerokość robocza 3,6–5,6 m
- Moc ciągnika 95–160 KM
- Masa 1080–1660 kg
Dane techniczne
| Parametr | AU36 | AU42 | AU50 | AU56 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba zębów | 36 szt. | 42 szt. | 50 szt. | 56 szt. |
| Szerokość robocza | 3,6 m | 4,2 m | 5 m | 5,6 m |
| Głębokość robocza | 4 / 13 cm | 4 / 13 cm | 4 / 13 cm | 4 / 13 cm |
| Moc ciągnika od | 85 KM | 95 KM | 110 KM | 120 KM |
| Moc ciągnika do | 95 KM | 115 KM | 140 KM | 160 KM |
| Wydajność | 2 / 4 ha/h | 2,9 / 5 ha/h | 3,5 / 6,1 ha/h | 4,1 / 7,2 ha/h |
| Masa | 1080 kg | 1180 kg | 1560 kg | 1660 kg |
| Cena | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie | Cena na zapytanie |
Wyposażenie standardowe
- automatyczna belka zaczepowa
- spulchniacze śladów z płynną regulacją głębokości i szerokości
- wał przedni strunowy gładki
- cztery rzędy zębów 32 x 12 lub 45 x 10
- dwa rzędy wałów krusząco – ugniatających
Wyposażenie za dopłatą
- podwójny spulchniacz śladów
- oświetlenie


